
Продукция: MFK 001 и MFK 002 – плоские солнечные коллектора, предназначенные для преобразования солнечного света в энергию. Монтируются вертикально под уголом от 150 до 750 градусов.
MFK 001 - предназначен для установки небольших и крупных гелиосистем. Имеет подключение 3/4", подложка абсорбера выполнена из алюминия.
MFK001.1 - подходит для установки небольших и крупных гелиосистем. Сам коллектор укорочен по высоте, имеет подключение 3/4", подложка выполнена из алюминия.
MFK 002 - предназначен для использования в больших гелисистемах, состоящих из нескольких рядов. Имеет подключение 1", подложка выполнена из меди.
Преимущества: при прямом попадании солнечных лучей (в теплое время года) - достигается наиболее высокий показатель КПД
Область применения: подогрев воды в бассейне (летний сезон), монтаж ГВС.
Гарантия — 10 лет (при вертикальной установке).
|
Технические данные
|
MFK 001
|
MFK 001.1
|
MFK 002
|
| Площадь коллектора, брутто (м2) | 2,51 | 2,02 | 2,34 |
| Площадь коллектора, нетто (м2) | 2,30 | 1,84 | 2,14 |
| Габариты ВхШхГ (мм) | 2150 х 1170 х 83 | 1730 х 1170 х 83 | 2000 х 1170 х 83 |
| Вес (без теплоносителя), (кг) | 42 | 35 | 40 |
| Подключение подающей/обратной линии |
3/4" (НГ - слева/НР - справа) |
3/4" (НГ - слева/НР - справа) | 1" (НГ - слева/НР - справа) |
| Проходное сечение патрубков подающей/обратной линии, Ду (мм) | 18 | 18 | 22 |
| Объём змеевика коллектора, (л) | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| Гильза для датчика температуры, Ду (мм) | 8 | 8 | 8 |
| Материал абсорбера | Al | Al | Cu |
| Толщина стекла (мм) | 3,2 (ударопрочное антибликовое стекло повышенной прозрачности) | ||
| Пропускная способность стекла (трансмиссия) (%) | 90 | 90 | 90 |
| Абсорбция (%) | 95 | 95 | 95 |
| Эмиссия (%) | 95 | 95 | 95 |
| Температура стагнации, (оС) | 234 | - | 234 |
| Теплоноситель | TYFOCOR-L или аналог | ||
| Максимальная ветровая нагрузка (км/ч) | 150 | ||
| Максимальная снежная нагрузка (кг/м2) | 300 | ||
| Коэфф. теплопотерь А1 за счёт теплопередачи (Вт/м2 х оС) | 3,48 | 3,48 | 3,826 |
| Коэфф. теплопотерь A2 за счёт излучения (Вт/м2 х оС2) | 0,0161 | 0,0161 | 0,0094 |
| Артикул | 45311.2 | 45311.4 | 45311.1 |
| Цена (EUR) | 739,11 | Цена рассчитывается под большой объект | |






Контакты