Скачать прайс
Внимание! Буровые работы наша компания проводит ТОЛЬКО для установки геотермального теплового насоса с вертикальным грунтовым контуром!
Техничекие характеристики | ||||
Thermia Atria Duo | 6 | 8 | 10 | 12 |
Подающая сеть | 400В 3-N | 400В 3-N | 400В 3-N | 400В 3-N |
Вспомогательный обогреватель | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт |
Производительность | 5.7 кВт | 7.7 кВт | 9.1 кВт | 10.8 кВт |
КПД обогрева | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
Потребление электроэнергии: теплый пол | 1.90 кВт | 2.60 кВт | 3.00 кВт | 3.50 кВт |
Радиаторы | 2.30 кВт | 3.05 кВт | 3.50 кВт | 4.10 кВт |
Автоматическое отключение | 10/16/20/20/25 А | 16/16/20/20/25 А | 16/16/20/20/25 А | 16/20/25/25/25 А |
Вес | 154 кг | 154 кг | 154 кг | 162 кг |
Стоимость тепловых насосов:
Артикул: | Название: | Цена (евро) |
086U5820 | Thermia Atria Duo 6 | 113,131.00 |
086U5821 | Thermia Atria Duo 8 | 119,590.00 |
086U5822 | Thermia Atria Duo 10 | 123,759.00 |
086U5823 | Thermia Atria Duo 12 | 131,459.00 |