Скачать прайс
Внимание! Буровые работы наша компания проводит ТОЛЬКО для установки геотермального теплового насоса с вертикальным грунтовым контуром!
Техничекие характеристики | ||||
Thermia Atria Optimum | 6 | 8 | 10 | 12 |
Подающая сеть | 400В 3-N | 400В 3-N | 400В 3-N | 400В 3-N |
Вспомогательный обогреватель | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт | 3/6/9/12/15 кВт |
Производительность | 5.7 кВт | 7.7 кВт | 10.6 кВт | 10.8 кВт |
КПД обогрева | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 |
Потребление электроэнергии: теплый пол | 1.70 кВт | 2.40 кВт | 2.80 кВт | 3.30 кВт |
Радиаторы | 2.10 кВт | 2.85 кВт | 3.30 кВт | 3.90 кВт |
Автоматическое отключение | 10/16/20/20/25 А | 16/16/20/20/25 А | 16/16/20/20/25 А | 16/20/25/25/25 А |
Вес | 154 кг | 154 кг | 154 кг | 162 кг |
Стоимость тепловых насосов:
Артикул: | Название: | Цена (грн) |
086U5830 | Thermia Atria Duo Optimum 6 | 123,988.00 |
086U5831 | Thermia Atria Duo Optimum 8 | 130,447.00 |
086U5832 | Thermia Atria Duo Optimum 10 | 134,616.00 |
086U5833 | Thermia Atria Duo Optimum 12 | 142,316.00 |